文登教育(文登考研)-永遠做值得您信賴的考研品牌機構!
你的位置:
考研網(wǎng)首頁 > 考研資訊 > 中華女子學院2019年社會工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示

中華女子學院2019年社會工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示

2019-11-18 12:56   來源:未知   作者:admin    點擊:

摘要:中華女子學院2019年社會工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示來源:發(fā)布日期:2019-04-03訪問量:序號考生編號姓名初試成績復試成績

中華女子學院2019年社會工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示


來源:     發(fā)布日期:2019-04-03  訪問量:

序號 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 錄取成績 專業(yè)領域
1 111499035200027 趙XX 371 87.88 81.04 婦女服務
2 111499035200049 楊XX 367 85.98 79.69 婦女服務
3 111499035200044 張XX 333 90.56 78.58 婦女服務
4 111499035200011 程XX 347 86.14 77.77 婦女服務
5 111499035200050 吉XX 341 82.98 75.59 婦女服務
6 111499035200045 楊XX 329 84.12 74.96 婦女服務
7 105589230115365 鐘XX 388 87.9 82.75 婦女服務
8 107309021009317 蔣XX 384 87.38 82.09 婦女服務
9 104229510905945 何XX 378 88.56 82.08 婦女服務
10 102519210007793 李XX 360 91.84 81.92 婦女服務
11 105619200011014 武XX 371 88.5 81.35 婦女服務
12 100029122612547 張XX 357 90.32 80.86 婦女服務
13 106989130208677 位XX 377 86.32 80.86 婦女服務
14 102519210004040 李XX 368 85.34 79.47 婦女服務
15 104229510905936 呂XX 360 86.06 79.03 婦女服務
16 111499035200028 王XX 237 81.38 64.39 婦女服務(士兵計劃)
17 111499035200012 羅XX 323 76.36 70.48 婦女維權
18 100539210124208 閆XX 380 87.9 81.95 婦女維權
19 104229510905939 裴XX 377 85.42 80.41 婦女維權
20 100559333310521 陳XX 383 84.1 80.35 婦女維權
21 103579210001120 王XX 378 84.5 80.05 婦女維權
22 102809210025888 馬XX 353 89.18 79.89 婦女維權
23 102889500014600 陳XX 371 83.24 78.72 婦女維權
24 102519210003933 李XX 356 84.64 77.92 婦女維權
25 106109035220042 楊XX 358 84.02 77.81 婦女維權
26 110789035200179 周XX 369 81.36 77.58 婦女維權
27 102519210003835 王XX 369 80.82 77.31 婦女維權
28 102699108050125 方XX 367 80.96 77.18 婦女維權
29 104599410270023 張XX 353 81.84 76.22 婦女維權
30 100389120404066 張XX 364 79.28 76.04 婦女維權
31 102519210009964 楊XX 363 78.02 75.31 婦女維權
32 111499035200047 黃XX 334 83.86 75.33 兒童保護與家庭教育服務
33 111499035200004 趙XX 329 83.24 74.52 兒童保護與家庭教育服務
34 111499035200014 王XX 373 71.94 73.27 兒童保護與家庭教育服務
35 100539210124204 廖XX 369 83.96 78.88 兒童保護與家庭教育服務
36 100029122614201 宋XX 364 82.26 77.53 兒童保護與家庭教育服務
37 102849210713819 程XX 368 80.54 77.07 兒童保護與家庭教育服務
38 107189140907341 郭XX 378 75.74 75.67 兒童保護與家庭教育服務
39 105339530417609 陳XX 371 76.7 75.45 兒童保護與家庭教育服務
40 105749000001539 譚XX 357 79.26 75.33 兒童保護與家庭教育服務
41 106359305066022 金XX 356 77.72 74.46 兒童保護與家庭教育服務
42 105589230115355 孫XX 364 75.44 74.12 兒童保護與家庭教育服務
43 107189614715938 嚴XX 358 74.84 73.22 兒童保護與家庭教育服務
44 102859211011067 杜XX 369 66.12 69.96 兒童保護與家庭教育服務
45 105429432114313 丁XX 356 68.32 69.76 兒童保護與家庭教育服務
46 107189612201847 楊XX 358 66.72 69.16 兒童保護與家庭教育服務
47 104269550000042 邢XX 291 84.2 71.2 兒童保護與家庭教育服務(士兵計劃)
48 106359318167858 朱XX 265 79.06 66.03 兒童保護與家庭教育服務(士兵計劃)
49 100279998042496 田XX 278 75.8 65.7 兒童保護與家庭教育服務(士兵計劃)
50 111499035200010 王XX 343 85.98 77.29 婦女發(fā)展
51 111499035200054 李XX 351 82.44 76.32 婦女發(fā)展
52 105589230115471 林XX 387 90.64 84.02 婦女發(fā)展
53 104879000105714 楊XX 379 84.8 80.3 婦女發(fā)展
54 100029122725231 任XX 376 82.46 78.83 婦女發(fā)展
55 100029122609803 趙XX 374 82.62 78.71 婦女發(fā)展
56 105589230115449 吳XX 364 83.28 78.04 婦女發(fā)展
57 100029122617093 劉XX 353 80.74 75.67 婦女發(fā)展
58 102889500014860 黃XX 373 74.76 74.68 婦女發(fā)展
59 106519035200088 鄒XX 352 77.36 73.88 婦女發(fā)展
60 105589230115397 牛XX 353 76.66 73.63 婦女發(fā)展
61 117999151412597 王XX 365 74.12 73.56 婦女發(fā)展
62 103199371620465 董XX 376 66.7 70.95 婦女發(fā)展
63 102889500012492 王XX 365 63.68 68.34 婦女發(fā)展
64 102849210608023 張XX 352 65.34 67.87 婦女發(fā)展
65 100019000310081 朱XX 288 82.48 70.04 婦女發(fā)展(士兵計劃)

擬錄取名單公示期為10個工作日。在公示期內如有異議,請以實名、書面形式并附真實材料,向中華女子學院研究生處反映,匿名不予受理。電話:010-84659610;電子郵箱:yanzhao@cwu.edu.cn。  

擬錄取考生務必下載《中華女子學院社會工作專業(yè)碩士考生政審表》(見附件),交由檔案所在單位填寫并簽字、蓋章,并于2019年4月15日前用EMS寄至研究生處。地址:北京市朝陽區(qū)育慧東路1號中華女子學院研究生處;郵編100101;電話:010-84659610。

如考生政審不通過,則不予錄取。

為了方便交流,請擬錄取考生加入QQ群:200365885。申請入群時請備注姓名和專業(yè)領域。


(責任編輯:admin)

最新內容
2020年北京交通大學碩士研究生招生的目前情況說明 摘要:2020年北京交通大學碩士研究生招生的目前情況說明2020年北京科技大學碩士研究生招生考試報名情況統(tǒng)計 摘要:2020年北京科技大學碩士研究生招生考試報名情況統(tǒng)計2020年北京林業(yè)大學碩士研究生各學科專業(yè)招生計劃 摘要:2020年北京林業(yè)大學碩士研究生各學科專業(yè)招生計劃2020年蘭州理工大學關于“建筑與規(guī)劃快題設計(3小時快題)”考試的說明 摘要:2020年蘭州理工大學關于“建筑與規(guī)劃快題設計(3小時快題)”考試的說明2020年中南財經(jīng)政法大學碩士招生聯(lián)系人和聯(lián)系方式 摘要:2020年中南財經(jīng)政法大學碩士招生聯(lián)系人和聯(lián)系方式2020年全國碩士研究生招生考試延安大學考點溫馨提示 摘要:2020年全國碩士研究生招生考試延安大學考點溫馨提示2020年青島理工大學碩士研究生招生設計類考試須知 摘要:2020年青島理工大學碩士研究生招生設計類考試須知2020年西安醫(yī)學院關于碩士研究生成績查詢及復試等事項的公告 摘要:2020年西安醫(yī)學院關于碩士研究生成績查詢及復試等事項的公告2020年中南財經(jīng)政法大學碩士研究生各學院擬招生人數(shù)匯總匯總表 摘要:2020年中南財經(jīng)政法大學碩士研究生各學院擬招生人數(shù)匯總匯總表2020年安徽建筑大學研究生招生自命題科目考試說明 摘要:2020年安徽建筑大學研究生招生自命題科目考試說明
熱點資訊
回到頂部 購物車 會員中心