招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 12 | 電路與系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 80902 |
研究方向 | 01 通信與測(cè)控中的電路與系統(tǒng) 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03現(xiàn)代電路與系統(tǒng)理論及應(yīng)用 04信息與通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 05圖像獲取與處理技術(shù) 06智能信息處理 07通信與測(cè)控中的信息處理技術(shù) 08生物醫(yī)學(xué)及生物信息處理 09陣列信號(hào)處理 10無(wú)線電測(cè)控通信與復(fù)雜系統(tǒng) 11光信息處理 12集成電路設(shè)計(jì) 13微波理論 14天線理論與技術(shù) 15智能信息處理與模式識(shí)別 16視覺(jué)理解與機(jī)器學(xué)習(xí) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) 或1102俄語(yǔ) 或1103日語(yǔ) ②2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209數(shù)值分析 或2211矩陣論 或2227隨機(jī)過(guò)程 ③3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
導(dǎo)師信息 | 楊力生 楊士中 曹海林 唐枋 楊力生 楊士中 林金朝 曹海林 唐枋 曾孝平 田逢春 曾孝平 林金朝 曾孝平 田逢春 李正周 曾孝平 田逢春 李正周 田逢春 曾孝平 李正周 曹海林 田逢春 曾孝平 楊士中 楊力生 曹海林 曹海林 田逢春 唐枋 唐明春 張磊 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 重慶大學(xué)電路與系統(tǒng) 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 重慶大學(xué)通信工程學(xué)院電路與系統(tǒng)專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 重慶大學(xué)電路與系統(tǒng)專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚I(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)重慶大學(xué)通信工程學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 15 | 電路與系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 80902 |
研究方向 | 01 通信與測(cè)控中的電路與系統(tǒng) 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03現(xiàn)代電路與系統(tǒng)理論及應(yīng)用 04信息與通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 05圖像獲取與處理技術(shù) 06智能信息處理 07通信與測(cè)控中的信息處理技術(shù) 08生物醫(yī)學(xué)及生物信息處理 09陣列信號(hào)處理 10無(wú)線電測(cè)控通信與復(fù)雜系統(tǒng) 11光信息處理 12飛行器測(cè)控系統(tǒng) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ②2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 8 | 電路與系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 80902 |
研究方向 | 01通信與測(cè)控中的電路與系統(tǒng) 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03現(xiàn)代電路與系統(tǒng)理論及應(yīng)用 04信息與通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 05圖像獲取與處理技術(shù) 06智能信息處理 07通信與測(cè)控中的信息處理技術(shù) 08生物醫(yī)學(xué)及生物信息處理 09陣列信號(hào)處理 10無(wú)線電測(cè)控通信與復(fù)雜系統(tǒng) 11光信息處理 12飛行器測(cè)控系統(tǒng) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ②2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209數(shù)值分析 或2227隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
備注: 指導(dǎo)教師姓名前加“*”者為兼職導(dǎo)師 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 電路與系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 10 | 專業(yè)代碼 : 80902 |
研究方向 | 01 通信與測(cè)控中的電路與系統(tǒng) 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03現(xiàn)代電路與系統(tǒng)理論及應(yīng)用 04信息與通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 05圖像獲取與處理技術(shù) 06智能信息處理 07通信與測(cè)控中的信息處理技術(shù) 08生物醫(yī)學(xué)及生物信息處理 09陣列信號(hào)處理 10無(wú)線電測(cè)控通信與復(fù)雜系統(tǒng) 11光信息處理 12飛行器測(cè)控系統(tǒng) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ②2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 2013年考博復(fù)試信息官方尚未公布 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 電路與系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 10 | 專業(yè)代碼 : 80902 |
研究方向 | 01 通信與測(cè)控中的電路與系統(tǒng) 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03現(xiàn)代電路與系統(tǒng)理論及應(yīng)用 04信息與通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 05圖像獲取與處理技術(shù) 06智能信息處理 07通信與測(cè)控中的信息處理技術(shù) 08生物醫(yī)學(xué)及生物信息處理 09陣列信號(hào)處理 10無(wú)線電測(cè)控通信與復(fù)雜系統(tǒng) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ②2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 電路與系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 10 | 專業(yè)代碼 : 80902 |
研究方向 | 01 通信與測(cè)控中的電路與系統(tǒng) 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03現(xiàn)代電路與系統(tǒng)理論及應(yīng)用 04信息與通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 05圖像獲取與處理技術(shù) 06智能信息處理 07通信與測(cè)控中的信息處理技術(shù) 08生物醫(yī)學(xué)及生物信息處理 09陣列信號(hào)處理 10無(wú)線電測(cè)控通信與復(fù)雜系統(tǒng) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ②2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù)或3381雷達(dá)系統(tǒng) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |