招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 遺傳學專業(yè)招生人數(shù): 2 | 專業(yè)代碼 : 71007 |
研究方向 | 01遺傳學(學術(shù)型) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語 ②2224細胞生物學 ③3348醫(yī)學遺傳學 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
2224細胞生物學: 《細胞生物學》翟中和,高等教育出版社,第4版 3348醫(yī)學遺傳學: 《醫(yī)學遺傳學》李璞,協(xié)和醫(yī)大出版社,第2版 《Human Molecular Genetics》Tom Strachan & Andrew P.Read A JOHN WILEY & SONS,INC,PUBLICATION,最新版 更多參考書目、參考教材 |
||
復試科目、復試參考書 |
備注: 專業(yè)招生人數(shù)2人,其中包括推免直博1人 更多復試科目、復試參考書 |
導師信息 | 更多導師信息 | ||
歷年分數(shù)線 | 北京協(xié)和醫(yī)學院遺傳學 專業(yè)考博錄取分數(shù)線也是考博人應該非常關注的又一個重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分數(shù)線信息 | ||
錄取比例 | 北京協(xié)和醫(yī)學院阜外心血管病醫(yī)院遺傳學專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 北京協(xié)和醫(yī)學院遺傳學專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分數(shù)線、專業(yè)排名、學校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對于跨校跨專業(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個北京協(xié)和醫(yī)學院阜外心血管病醫(yī)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 遺傳學專業(yè)招生人數(shù): 2 | 專業(yè)代碼 : 71007 |
研究方向 | 01遺傳學(學術(shù)型) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 只招收直博生,不接受統(tǒng)考生報名 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 遺傳學專業(yè)招生人數(shù): 1 | 專業(yè)代碼 : 71007 |
研究方向 | 01遺傳學 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語 ②223病理生理學或224細胞生物學 ③346生物化學與分子生物學或348醫(yī)學遺傳學 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
223病理生理學 1.《病理生理學》,人民衛(wèi)生出版社,高等醫(yī)藥院校教材 2.《新編病理生理學》,吳其夏主編,協(xié)和醫(yī)大出版社 224細胞生物學 《細胞生物學》,翟中和主編,高等教育出版社,最新版 346生物化學與分子生物學 1.《生物化學》,周愛儒主編,人民衛(wèi)生出版社(第7版) 2.《生物化學》,王繅巖等主編,高等教育出版社(第3版) 348醫(yī)學遺傳學 Human Molecular Genetics-Tom Strachan & Andrew P.Read A JOHNWILEY & SONS,INC,PUBLICATION(最新版) 更多參考書目、參考教材 |
||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 遺傳學專業(yè)招生人數(shù): 2 | 專業(yè)代碼 : 71007 |
研究方向 | 01遺傳學 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語 ②223病理生理學或224細胞生物學 ③346生物化學與分子生物學或348醫(yī)學遺傳學 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 |
224細胞生物學 《細胞生物學》,翟中和主編,高等教育出版社,最新版 346生物化學與分子生物學 1.《生物化學》,周愛儒主編,人民衛(wèi)生出版社 2.《生物化學》,王繅巖等主編,高等教育出版社 348醫(yī)學遺傳學 《Human Molecular Genetics》 Tom Strachan & Andrew P.Read A JOHN WILEY & SONS,INC,PUBLICATION(最新版) 更多參考書目、參考教材 |
||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
手機登錄/注冊 | |
---|---|