2019-11-09 00:25 來源:未知 作者:admin 點(diǎn)擊:次
摘要:注:1、招生專業(yè)目錄中的分專業(yè)招生人數(shù)為暫定計(jì)劃,具體招生人數(shù)將根據(jù)教育部下達(dá)的計(jì)劃及報(bào)考情況適當(dāng)調(diào)整。2、“擬考試招生人數(shù)”+“擬接收推免生數(shù)”=該專業(yè)的“擬招生人數(shù)”,其中“擬考試招生人數(shù)”包含“擬接收士兵計(jì)劃”。推免生人數(shù)將以接收推免生公示名單為準(zhǔn)。3、招生專業(yè)目錄中不公布
注:
1、招生專業(yè)目錄中的分專業(yè)招生人數(shù)為暫定計(jì)劃,具體招生人數(shù)將根據(jù)教育部下達(dá)的計(jì)劃及報(bào)考情況適當(dāng)調(diào)整。
2、“擬考試招生人數(shù)”+“擬接收推免生數(shù)”=該專業(yè)的“擬招生人數(shù)”,其中“擬考試招生人數(shù)”包含“擬接收士兵計(jì)劃”。推免生人數(shù)將以接收推免生公示名單為準(zhǔn)。
3、招生專業(yè)目錄中不公布初試自命題科目的參考書目,只公布初試自命題科目的考試大綱。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 招生目錄 |
001 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 楊老師 | 7528679 | 點(diǎn)擊查看 |
002 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 李老師 | 7528682 | 點(diǎn)擊查看 |
003 | 外國語學(xué)院 | 趙老師 | 7526416 | 點(diǎn)擊查看 |
004 | 理學(xué)院 | 趙老師 | 7521512 | 點(diǎn)擊查看 |
005 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 臧老師 | 7528516 | 點(diǎn)擊查看 |
006 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 張老師 | 7521776 | 點(diǎn)擊查看 |
007 | 食品科技學(xué)院 | 李老師 | 7528980 | 點(diǎn)擊查看 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 張老師 | 7526103 | 點(diǎn)擊查看 |
009 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 李老師 | 7521586 | 點(diǎn)擊查看 |
010 | 農(nóng)學(xué)院 | 孟老師 | 7528137 | 點(diǎn)擊查看 |
011 | 園藝學(xué)院 | 趙老師 | 7528304 | 點(diǎn)擊查看 |
012 | 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 楊老師 | 7528200 | 點(diǎn)擊查看 |
013 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 張老師 | 7528163 | 點(diǎn)擊查看 |
014 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 張老師 | 7528956 | 點(diǎn)擊查看 |
015 | 林學(xué)院 | 鄭老師 | 7528726 | 點(diǎn)擊查看 |
016 | 園林與旅游學(xué)院 | 王老師 | 7520233 | 點(diǎn)擊查看 |
017 | 海洋學(xué)院 | 李老師 | 0335-3150012 | 點(diǎn)擊查看 |
018 | 理工系 | 馬老師 | 0317-5605226 | 點(diǎn)擊查看 |
019 | 國土資源學(xué)院 | 楊老師 | 7528200 | 點(diǎn)擊查看 |
020 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 白老師 | 7520258 | 點(diǎn)擊查看 |
021 | 馬克思主義學(xué)院 | 楊老師 | 7528871 | 點(diǎn)擊查看 |
022 | 藝術(shù)學(xué)院 | 馬老師 | 7521166 | 點(diǎn)擊查看 |
023 | 國家山區(qū)工程中心 | 龐老師 | 7521230 | 點(diǎn)擊查看 |
024 |
棉花生物學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 河北基地 |
孟老師 | 7528137 | 點(diǎn)擊查看 |
(責(zé)任編輯:admin)
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|